XİDMƏTLƏRİMİZ

ANDERRAYTİNQ

XİDMƏTİ

MƏSLƏHƏT

XİDMƏTİ

BTB

TƏLİM

BAZAR MƏLUMATI

YERLİ BAZAR

Emitent Müddət Faiz Məbləğ Tarix
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 364 gün 7.99 10 000 000 10.03.2020
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 84 gün 3.54 50 000 000 06.03.2020
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 728 gün 5.1899 15 000 000 03.03.2020
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 1092 gün 6.3999 25 000 000 25.02.2020
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 252 gün 3.89 30 000 000 21.02.2020
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 1820 gün 8.3875 10 000 000 18.02.2020
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 168 gün 3.79 50 000 000 14.02.2020
Emitent Müddət Qiymet Məbləğ Tarix
Bank BTB ASC 365 / 1il 1000 2 000 000 06.03.2020
BOKT Embafinans QSC 365 / 1il 1008.1691 675 473 05.03.2020
MET-AK MMC 365 / 1il 1012 294 663 05.03.2020
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti – SOCAR 365 / 1il 1030 61 800 10.03.2020
Emitent Əqd
  Qiymət Say Məbləğ Dövr
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 0.28 40000 11200 12.03.2020
Kəpəz-mehmanxana ASC 2 118 256 12.03.2020
Loğman 2 150 300 12.03.2020
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 0.28 10000 2800 12.03.2020
Olefin Elmi-Tədqiqat və İstehsalat Mərkəzi ASC 2 108 216 12.03.2020
Qazax Konserv Zavodu ASC 2 26 52 11.03.2020
İmişli yol tikinti-6 ASC 2 1200 2400 11.03.2020
Yevlax Elektrik Təmir Tikinti  0.40 400 160 11.03.2020
Oriyad balıq ASC 2 320 640 10.03.2020
Sumqayıt Toxucu ASC 2 20 40 06.03.2020
Holcim (Azərbaycan) ASC 40 70 2800 05.03.2020
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 0.27 27000 7290 05.03.2020
Azəraqrartikinti ASC 20 130 2600 02.03.2020
Göyçay-Süd ASC 2 172000 344 000 18.02.2020
Yevlax Yol Tikinti-4 ASC 0.27 26000 7020 18.02.2020
Holcim (Azərbaycan) ASC 37 186 6882 13.02.2020
Bakı şampan şərabları ASC 2 1028 2056 13.02.2020
Neftçala balıq-əmtəə ASC 2 10 20 31.01.2020

SİFARİŞLƏR

Emitent İstiqaməti Sayı Qiyməti
Kapitalbank ASC alış 120 38
Beynəlxalqbank ASC alış 10000 0.27
Beynəlxalqbank ASC satış 30000 0.28
Holcim Azərbaycan ASC alış 50 40
European Tobacco ASC alış 84 8
Akkord Mingəçevir maşınqayırma zavodu ASC alış 100 5
Azəraqrartikinti ASC alış 130 5
Bakı İnşaatsənayeASC alış 200 3.8
Bakı Dəmir Beton-4ASC alış 50 4.8
CənubtikintiservisASC alış 50 23
Bakı Tikiş Evi ASC alış 43 6
Kapitalbank ASC – imtiyazlı səhm alış 50 16
Emitent Alış Satış Alış /Sayı Satış /Sayı
Holcim Azərbaycan ASC 20 21 100 0
CənubtikintiservisASC 22 23.1 100 0
Bakı ixtisaslaşdırılmış mexanizasiya- 7 ASC 2.4 2.52 100 0
Bakı Tikinti materialları ASC 2.4 2.52 100 0
Bakıinşaatsənaye ASC 2.4 2.52 100 0
AZENCO ASC 2.6 2.73 100 0
Sumqayıt çörək ASC 2.4 2.52 100 0
Savalan ASC 2.7 2.83 100 0
EVRASCON ASC 20 21 100 0
Dərnəgülsənayetikinti ASC 2.6 2.73 100 0

 

Emitent Əqd
Qiymət Say Məbləğ
Güzgü-furnitur ASC 2 460 920
Güzgü-furnitur ASC 2 50 100
Bakı Tikiş Evi ASC 2 93 186
Gəncə-Dəmir Beton ASC 2 10 20
Gəncə-Dəmir Beton ASC 2 10 20
Bakı tikinti konstruksiyaları ASC 2 118 236
Bakı tikinti konstruksiyaları ASC 2 540 1080
Bakı Texnika Sənaye ASC 2 204 408
Qaradağ Məişət Maye Qaz ASC 0.5 44 22
Şirvan Ticarət ASC 2 104 208
Bakı dəmir beton 8 ASC 2 72 144
Bakı Nəqliyyattikinti Dəmir-Beton ASC 2 184 368
Pasaj-Aptek ASC 2 12 24
Enerjiquraşdırma KEM ASC 2 16 32
Bakı-Şərab-1 ASC 2 12 24
Pasaj-Aptek ASC 2 8 16
Bakı-Şərab-1 ASC 2 120 240
Gəncə-Bazar ASC 0.5 448 224

 

Valyuta Məzənnələri

17.02.2020 Alış Satış  
USD 1.6990 1.7025  
EUR 1.8500 1.8710  
RUB 0.0255 0.0267  

* BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti tərəfindən təqdim edilən valyuta mubadiləsi yalnız əsas investisiya xidmətlərinin həyata keçirilməsi zamanı aparılır